
| 以下为今日无锡市场201/No.1(1500mm宽)不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14-18 | 20-25 | 28-30 | 32-38 | 40-50 | 历史 |
| 联众 (平板) | 10400 | 9800 | 10200 | 10000 | 10000 | 10100 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 联众 (卷板) | 10900 | 10900 | 11000 | 10900 | 10900 | 10900 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 宝钢(平板) | 10500 | 9700 | 10300 | 9900 | 10100 | 10100 | |||||||
| 宝钢(卷板) | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||||||
| 市场5.0mm资源贵少,商家谨慎操作!! | |||||||||||||
